89.4MHz α-STATION 他
- 2025年6月28日
- 読了時間: 1分
今日の受信記録
日時:2025年6月28日
受信地:岩手県矢巾町
受信機:SIHUADON D-808
韓国方面のオープンです。受信音はスピーカー直接...
時間が経つにつれて上海方面の局が聞こえてきました。
2025年6月28日(土)
88.3 - 89.9 MHz
時刻 JST | 周波数 MHz | 局名 | 言語 | 受信音 |
0844 | 88.3 | (韓国?×2) | - | |
0915 | 89.4 | α-STATION エフエム京都 | ja | |
0959 | 89.7 | WBS圓音放送 ?? (番組:노래하나 추억 둘?) | ko | |
0852 | 89.9 | BBS釜山佛敎放送 (番組:세계는 한가족) | ko | |
1003 | 89.9 | (上海?) | zh |
90.3 - 99.9 MHz
時刻 JST | 周波数 MHz | 局名 | 言語 | 受信音 |
0849 | 90.3 | FEBC 浦項極東放送 | ko | |
0854 | 90.9 | (韓国×2) | ko | |
1005 | 91.4 | CNR2(上海) | zh | |
1036 | ||||
0918 | 92.6 | エフエム長崎? | ja | |
0919 | 92.8 | 南日本放送 FM補完 | ja | |
0857 | 94.3 | MBC? | ko | |
0858 | 96.1 | MBC慶南 晉州第2FM | ko | |
0958 | 97.9 | MBC 濟州文化放送 | ko | |
0901 | 99.9 | - | - |
105.5 - 107.7 MHz
時刻 JST | 周波数 MHz | 局名 | 言語 | 受信音 |
0907 | 105.5 | - | ko | |
1029 | 105.7 | 上海交通廣播? | zh | |
0908 | 106.1 | - | ko | |
1019 | 106.9 | 國樂FM放送 | - | |
0904 | 107.1 | MBC 忠北 | ko | |
0910 | 107.5 | 國樂FM放送 & EBS? | -/ko | |
1013 | 107.7 | CNR3 音樂之聲(上海) | zh | |
1031 | CNR3 音樂之聲 & 不明局 | zh/- |

コメント